Licență
| Specializarea | IF (lei/an) | ID (lei/an) |
| Administrarea Afacerilor – în limba română – IF, ID | 4.000 | 4.000 |
| Administrarea Afacerilor – în limba engleză – IF | 4.300 | – |
| Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba română – IF, ID | 4.000 | 4.000 |
| Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba engleză – IF | 4.300 | – |
| Administrarea Afacerilor – Extensia Bistrița – în limba română – IF | 4.000 | – |
Master
| Specializarea | IF (lei/an) | IFR (lei/an) |
| Administrarea Afacerilor – în limba română – IF, FR | 4.500 | 4.500 |
| Antreprenoriat și Inovare – în limba română – IF | 4.500 | – |
| Management Hotelier, – în limba română – IF, FR | 4.500 | 4.500 |
| Administrarea Afacerilor Internaționale – în limba engleză – IF | 4.800 | – |
| Administrarea Afacerilor în Ospitalitate și Turism Internațional – în limba engleză – IF | 4.800 | – |
