Licență
| Specializarea | IF (lei/an) | ID (lei/an) |
| Administrarea Afacerilor – în limba română – IF, ID | 5.300 | 5.300 |
| Administrarea Afacerilor – în limba engleză – IF | 5.600 | – |
| Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba română – IF, ID | 5.300 | 5.300 |
| Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba engleză – IF | 5.600 | – |
| Administrarea Afacerilor – Extensia Bistrița – în limba română – IF | 5.300 | – |
Master
| Specializarea | IF (lei/an) | IFR (lei/an) |
| Administrarea Afacerilor – în limba română – IF, FR | 6.000 | 6.000 |
| Antreprenoriat și Inovare – în limba română – IF | 6.000 | – |
| Management Hotelier, – în limba română – IF, FR | 6.000 | 6.000 |
| Administrarea Afacerilor Internaționale – în limba engleză – IF | 6.500 | – |
| Administrarea Afacerilor în Ospitalitate și Turism Internațional – în limba engleză – IF | 6.500 | – |
